| |
| HT600 |
量程范圍 | 鐵鎳合金,鐵鋁合金,硅鋼,電工純鐵等低矯頑力軟磁材料;磁滯合金等高矯頑力軟磁材料和弱磁材料。 |
不確定度 | 國標GB3657-83和國家計量檢定標準JJG34-84、JJG407-86。 |
不穩(wěn)定度 | 矯頑力Hc剩磁Br飽和磁感應強度Bs起始磁導率μi、最大磁導率μm磁滯損耗Pu、相對磁導率(弱磁材料);并能繪制磁滯回線、磁導率曲線及起始磁化曲線。 |
靈敏度 | 開路狀態(tài):棒、條形;閉路狀態(tài):環(huán)、E、U形等。 |
被測磁場狀態(tài) | 沖擊法和掃描法分閉路、開路兩類(±30V×15A,±40V×15A) |
環(huán)境溫度 | 繞線(閉路測量)和螺線管(開路測量)、軟磁磁導計;可提供1500A/cm磁場。 |
相對濕度 | 磁通<±0.3%;電流<±0.3% |
供電電源 | |
顯示方式 | |
外形尺寸 | |
重量 | |
| 或電話: 021-65730171 |