| |
| AN8720 |
測試電流 | 0.020~9.999A,10.00~40.00A |
電流精度 | ±(0.1%×量程+0.4%×讀數(shù)) |
測試電壓/精度 | ±(1%*量程+0.4%*讀數(shù)) |
功率精度 | 0.4~999.9W,1.000~12.00KW |
功率因數(shù)及精度 | 0.10 ~1.00 ±2% |
頻率及頻率精度 | 45.0Hz ~65.0Hz ±0.2Hz |
通訊接口 | RS-232/RS-485(選配) |
變比設(shè)備 | |
測試電能量 | 0000-9999.99kws-9999.99kwh |
電壓電流變化 | |
外形尺寸 | 24.4/10.8/33.0(底角未支起) 24.4/14.0/33.0(底角已支起) |
嵌入式開口尺寸 | 24.2*9.0 |
整機重量 | 約2.5公斤 |
測試電壓范圍己最大顯示值 | AC:20.0V-300.0V Vmax=320.0v |
測試電能量精度 | ±0.5%*讀數(shù)(累計大于1.0000kwh) |
| 或電話: 021-65730171 |